13bb8cd32885c54-1

地区 省份 城市 指标 IAQI 浓度
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 1 215.625 215.625
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 2 306.4166667 306.4166667
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 3 299.875 299.875
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 4 61.41666667 61.41666667
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 5 45.58333333 45.58333333
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 6 46.25 46.25
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 7 21.04166667 21.04166667
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 8 46.25 46.25
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 9 99.54166667 99.54166667
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 10 76.25 76.25
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 11 23.04166667 23.04166667
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 12 27.54166667 27.54166667
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 13 43.17391304 43.17391304
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 14 93.83333333 93.83333333
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 15 126.4583333 126.4583333
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 16 164.1666667 164.1666667
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 17 60.375 60.375
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 18 42.20833333 42.20833333
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 19 81.54166667 81.54166667
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 20 150.8333333 150.8333333
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 21 174.7083333 174.7083333
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 22 44.45833333 44.45833333
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 23 38.5 38.5
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 24 48.54166667 48.54166667
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 25 47.125 47.125
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 26 57.08333333 57.08333333
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 27 125.25 125.25
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 28 161 161
华北地区 北京 北京 AQI 2016 1 29 87.41666667 87.41666667
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。