行政区划代码 | 年份 | 地区 | 博物馆数(个) | 数据来源 |
110000 | 2020 | 北京 | 183 | |
110000 | 2019 | 北京 | 179 | |
110000 | 2018 | 北京 | 179 | |
110000 | 2017 | 北京 | 71 | |
120000 | 2020 | 天津 | 71 | |
120000 | 2019 | 天津 | 68 | |
120000 | 2018 | 天津 | 65 | |
120000 | 2017 | 天津 | 62 | |
130100 | 2020 | 石家庄 | 13 | |
130100 | 2019 | 石家庄 | 11 | |
130100 | 2018 | 石家庄 | 9 | |
130100 | 2017 | 石家庄 | 9 | |
130200 | 2020 | 唐山 | 17 | |
130200 | 2019 | 唐山 | 17 | |
130200 | 2018 | 唐山 | 18 | |
130200 | 2017 | 唐山 | 19 | |
130300 | 2020 | 秦皇岛 | 6 | |
130300 | 2019 | 秦皇岛 | 5 | |
130300 | 2018 | 秦皇岛 | 5 | |
130300 | 2017 | 秦皇岛 | 5 | |
130400 | 2020 | 邯郸 | 13 | |
130400 | 2019 | 邯郸 | 13 | |
130400 | 2018 | 邯郸 | 13 | |
130400 | 2017 | 邯郸 | 13 | |
130500 | 2020 | 邢台 | 7 | |
130500 | 2019 | 邢台 | 7 | |
130500 | 2018 | 邢台 | 6 | |
130500 | 2017 | 邢台 | 5 | |
130600 | 2020 | 保定 | 23 | |
130600 | 2019 | 保定 | 23 | |
130600 | 2018 | 保定 | 23 | |
130600 | 2017 | 保定 | 4 | |
130700 | 2020 | 张家口 | 11 | |
130700 | 2019 | 张家口 | 9 | |
130700 | 2018 | 张家口 | 9 | |
130700 | 2017 | 张家口 | 9 | |
130800 | 2020 | 承德 | 14 | |
130800 | 2019 | 承德 | 13 | |
130800 | 2018 | 承德 | 13 | |
130800 | 2017 | 承德 | 13 | |
130900 | 2020 | 沧州 | 13 | |
130900 | 2019 | 沧州 | 11 | |
130900 | 2018 | 沧州 | 10 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)