行政区划代码 | 年份 | 地区 | 成人高等学校在校学生数(人) | 数据来源 |
110000 | 2014 | 北京 | 237644 | |
110000 | 2013 | 北京 | 258278 | |
110000 | 2012 | 北京 | 265049 | |
110000 | 2011 | 北京 | 264109 | |
110000 | 2010 | 北京 | 266271 | |
110000 | 2009 | 北京 | 281490 | |
110000 | 2008 | 北京 | ||
110000 | 2007 | 北京 | ||
110000 | 2006 | 北京 | ||
110000 | 2005 | 北京 | ||
110000 | 2004 | 北京 | ||
110000 | 2003 | 北京 | ||
110000 | 2002 | 北京 | ||
110000 | 2001 | 北京 | ||
110000 | 2000 | 北京 | ||
110000 | 1999 | 北京 | ||
110000 | 1998 | 北京 | ||
110000 | 1997 | 北京 | ||
110000 | 1996 | 北京 | ||
110000 | 1995 | 北京 | ||
110000 | 1994 | 北京 | ||
110000 | 1993 | 北京 | ||
110000 | 1992 | 北京 | ||
110000 | 1991 | 北京 | 126704 | |
110000 | 1990 | 北京 | 120564 | |
120000 | 2014 | 天津 | 73279 | |
120000 | 2013 | 天津 | 73572 | |
120000 | 2012 | 天津 | 69007 | |
120000 | 2011 | 天津 | 66590 | |
120000 | 2010 | 天津 | 71659 | |
120000 | 2009 | 天津 | 77533 | |
120000 | 2008 | 天津 | ||
120000 | 2007 | 天津 | ||
120000 | 2006 | 天津 | ||
120000 | 2005 | 天津 | ||
120000 | 2004 | 天津 | ||
120000 | 2003 | 天津 | ||
120000 | 2002 | 天津 | ||
120000 | 2001 | 天津 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)