7a0990dc5d667a4

行政区划代码 年份 地区 出生人口(人) 数据来源
110000 2019 北京 153133
110000 2018 北京 156625
110000 2017 北京 185885
120000 2019 天津 106604
120000 2018 天津 103906
120000 2017 天津 122286
130100 2019 石家庄 106688
130100 2018 石家庄 120162
130100 2017 石家庄 156437
130200 2019 唐山 65426
130200 2018 唐山 76772
130200 2017 唐山 101151
130300 2019 秦皇岛 25112
130300 2018 秦皇岛 28167
130300 2017 秦皇岛 35303
130400 2019 邯郸 111974
130400 2018 邯郸 144759
130400 2017 邯郸 195670
130500 2019 邢台 88600
130500 2018 邢台 110858
130500 2017 邢台 157437
130600 2019 保定 115870
130600 2018 保定 138432
130600 2017 保定 179106
130700 2019 张家口 36469
130700 2018 张家口 39294
130700 2017 张家口 45502
130800 2019 承德 33267
130800 2018 承德 37757
130800 2017 承德 44902
130900 2019 沧州 79348
130900 2018 沧州 92254
130900 2017 沧州 120471
131000 2019 廊坊 53778
131000 2018 廊坊 63623
131000 2017 廊坊 84647
131100 2019 衡水 38697
131100 2018 衡水 45099
131100 2017 衡水 62006
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。