行政区划代码 | 年份 | 地区 | 从业人员年平均人数(万人) | 数据来源 |
110000 | 2010 | 北京 | 124 | |
110000 | 2009 | 北京 | 120 | |
110000 | 2008 | 北京 | 123 | |
110000 | 2007 | 北京 | 119 | |
110000 | 2006 | 北京 | 117 | |
110000 | 2005 | 北京 | 117 | |
110000 | 2004 | 北京 | 100 | |
110000 | 2003 | 北京 | 101 | |
110000 | 2002 | 北京 | 108 | |
110000 | 2001 | 北京 | 108 | |
110000 | 2000 | 北京 | 113 | |
120000 | 2010 | 天津 | 149 | |
120000 | 2009 | 天津 | 137 | |
120000 | 2008 | 天津 | 120 | |
120000 | 2007 | 天津 | 119 | |
120000 | 2006 | 天津 | 116 | |
120000 | 2005 | 天津 | 122 | |
120000 | 2004 | 天津 | 119 | |
120000 | 2003 | 天津 | 115 | |
120000 | 2002 | 天津 | 121 | |
120000 | 2001 | 天津 | 122 | |
120000 | 2000 | 天津 | 120 | |
130100 | 2010 | 石家庄 | 60 | |
130100 | 2009 | 石家庄 | 56 | |
130100 | 2008 | 石家庄 | 55 | |
130100 | 2007 | 石家庄 | 56 | |
130100 | 2006 | 石家庄 | 55 | |
130100 | 2005 | 石家庄 | 52 | |
130100 | 2004 | 石家庄 | 51 | |
130100 | 2003 | 石家庄 | 51 | |
130100 | 2002 | 石家庄 | 49 | |
130100 | 2001 | 石家庄 | 50 | |
130100 | 2000 | 石家庄 | 53 | |
130200 | 2010 | 唐山 | 70 | |
130200 | 2009 | 唐山 | 67 | |
130200 | 2008 | 唐山 | 62 | |
130200 | 2007 | 唐山 | 61 | |
130200 | 2006 | 唐山 | 62 | |
130200 | 2005 | 唐山 | 60 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)