15bf6ebf171de43

行政区划代码 年份 地区 当年合同外资金额(万美元) 数据来源
110000 2007 北京 933000
110000 2006 北京 729713
110000 2005 北京 651749
110000 2004 北京 625796
110000 2003 北京 327132
110000 2002 北京 553353
110000 2001 北京 287294
110000 2000 北京 433084
110000 1999 北京 181685
110000 1998 北京 409677
110000 1997 北京 252670
110000 1996 北京 133554
110000 1995 北京 273505
110000 1994 北京
110000 1993 北京
110000 1992 北京
110000 1991 北京 28488
110000 1990 北京 11688
120000 2007 天津 1151856
120000 2006 天津 811156
120000 2005 天津 732281
120000 2004 天津 558855
120000 2003 天津 351297
120000 2002 天津 581220
120000 2001 天津 463000
120000 2000 天津 460000
120000 1999 天津 362034
120000 1998 天津 363729
120000 1997 天津 385066
120000 1996 天津 392431
120000 1995 天津 385053
120000 1994 天津
120000 1993 天津
120000 1992 天津
120000 1991 天津 19656
120000 1990 天津 16367
130100 2007 石家庄 32551
130100 2006 石家庄 25541
130100 2005 石家庄 19744
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。