22e097f8ae63c27

行政区划代码 年份 地区 第三产业增加值(万元) 数据来源
110000 2020 北京 302795861
110000 2019 北京 295418592
110000 2018 北京 245531187.5
110000 2017 北京 225688356.6
110000 2016 北京 205943430
110000 2015 北京 183311209.4
110000 2014 北京 166273819.9
110000 2013 北京 149861803.6
110000 2012 北京 136705892.4
110000 2011 北京 123628431.5
110000 2010 北京 106007099.4
110000 2009 北京 91791609
110000 2008 北京 76824966.25
110000 2007 北京 67428083.88
110000 2006 北京 55808180.3
110000 2005 北京 47618834.34
110000 2004 北京 25699860
110000 2003 北京 22528065
110000 2002 北京 19979843.49
110000 2001 北京 17219028.15
110000 2000 北京 14451170.8
110000 1999 北京 12459655.8
110000 1998 北京 11384014.6
110000 1997 北京 9866800.59
110000 1996 北京 8498739.8
110000 1995 北京 6988398.9
110000 1994 北京 5094237
110000 1993 北京
110000 1992 北京
110000 1991 北京 2216300
110000 1990 北京 1945600
120000 2020 天津 90686876
120000 2019 天津 89503984
120000 2018 天津 110262109.7
120000 2017 天津 107863539.9
120000 2016 天津 100945141.2
120000 2015 天津 86246660.85
120000 2014 天津 77596672.62
120000 2013 天津 69048618.8
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。