行政区划代码 | 年份 | 地区 | 保险业承保额(万元) | 数据来源 |
110000 | 2002 | 北京 | 212103641 | |
110000 | 2001 | 北京 | ||
110000 | 2000 | 北京 | ||
110000 | 1999 | 北京 | 164823362 | |
110000 | 1998 | 北京 | 151134835 | |
110000 | 1997 | 北京 | 119445070 | |
110000 | 1996 | 北京 | 58652921 | |
110000 | 1995 | 北京 | 81418387 | |
110000 | 1994 | 北京 | 44931425 | |
110000 | 1993 | 北京 | 37956994 | |
110000 | 1992 | 北京 | 11898882 | |
110000 | 1991 | 北京 | 12271558 | |
110000 | 1990 | 北京 | 10595000 | |
120000 | 2002 | 天津 | 56323500 | |
120000 | 2001 | 天津 | 44911984 | |
120000 | 2000 | 天津 | 36961900 | |
120000 | 1999 | 天津 | 48480959 | |
120000 | 1998 | 天津 | 41428793 | |
120000 | 1997 | 天津 | 33060424 | |
120000 | 1996 | 天津 | 24882100 | |
120000 | 1995 | 天津 | 22747373 | |
120000 | 1994 | 天津 | 19402510 | |
120000 | 1993 | 天津 | 13923596 | |
120000 | 1992 | 天津 | 11622402 | |
120000 | 1991 | 天津 | 10261578 | |
120000 | 1990 | 天津 | 9181563 | |
130100 | 2002 | 石家庄 | 22287436 | |
130100 | 2001 | 石家庄 | 18561743 | |
130100 | 2000 | 石家庄 | 16532680 | |
130100 | 1999 | 石家庄 | 14021661 | |
130100 | 1998 | 石家庄 | 12998198 | |
130100 | 1997 | 石家庄 | 13629881 | |
130100 | 1996 | 石家庄 | 7905451 | |
130100 | 1995 | 石家庄 | 7776434 | |
130100 | 1994 | 石家庄 | 5296183 | |
130100 | 1993 | 石家庄 | 3302808 | |
130100 | 1992 | 石家庄 | 2729989 | |
130100 | 1991 | 石家庄 | 2715540 | |
130100 | 1990 | 石家庄 | 2372325 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)