行政区划代码 | 年份 | 地区 | 采掘业从业人员数(万人) | 数据来源 |
110000 | 2019 | 北京 | 3.178 | |
110000 | 2018 | 北京 | 3.596 | |
110000 | 2017 | 北京 | 4.12 | |
110000 | 2016 | 北京 | 4.533 | |
110000 | 2015 | 北京 | 5.286 | |
110000 | 2014 | 北京 | 6.105 | |
110000 | 2013 | 北京 | 6.76 | |
110000 | 2012 | 北京 | 3.85 | |
110000 | 2011 | 北京 | 6.72 | |
110000 | 2010 | 北京 | 4.54 | |
110000 | 2009 | 北京 | 5.03 | |
110000 | 2008 | 北京 | 4.55 | |
110000 | 2007 | 北京 | 2.04 | |
110000 | 2006 | 北京 | 2.1 | |
110000 | 2005 | 北京 | 2.25 | |
110000 | 2004 | 北京 | 2.19 | |
110000 | 2003 | 北京 | 2.47 | |
120000 | 2019 | 天津 | 5.844 | |
120000 | 2018 | 天津 | 6.001 | |
120000 | 2017 | 天津 | 6.599 | |
120000 | 2016 | 天津 | 4.399 | |
120000 | 2015 | 天津 | 6.496 | |
120000 | 2014 | 天津 | 6.64 | |
120000 | 2013 | 天津 | 7.61 | |
120000 | 2012 | 天津 | 6.92 | |
120000 | 2011 | 天津 | 10.41 | |
120000 | 2010 | 天津 | 8.96 | |
120000 | 2009 | 天津 | 9.27 | |
120000 | 2008 | 天津 | 7.02 | |
120000 | 2007 | 天津 | 7.7 | |
120000 | 2006 | 天津 | 7.49 | |
120000 | 2005 | 天津 | 7.31 | |
120000 | 2004 | 天津 | 7.69 | |
120000 | 2003 | 天津 | 6.97 | |
130100 | 2019 | 石家庄 | 0.005 | |
130100 | 2018 | 石家庄 | ||
130100 | 2017 | 石家庄 | ||
130100 | 2016 | 石家庄 | 0.424 | |
130100 | 2015 | 石家庄 | 0.331 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)